制造业上市公司 Decriptive statistics		
	(1)	(2)
VARIABLES	mean	sd
		
Size	22.06	1.177
Lev	0.379	0.188
ROA	0.0453	0.0749
ATO	0.638	0.367
FIXED	0.199	0.134
Board	2.095	0.191
Indep	0.379	0.0539
Dual	0.343	0.475
Top1	0.327	0.140
FirmAge	2.929	0.285
VAT_burden	0.0495	0.0339
Invest	0.0468	0.0420
ROI	0.00527	0.00432
		
Number of firm_id	1,153	1,153
